Les conditions d’obtention du prêt à taux 0 s’assouplissent ! En effet, depuis le 1er avril et jusqu’au 31 décembre 2027, le Prêt à Taux Zéro (PTZ) est à nouveau élargi à l’ensemble du territoire français permettant de financer par ailleurs l’achat ou la construction d’une maison individuelle avec des plafonds plus intéressants.
Le Prêt à Taux Zéro (PTZ), est un prêt immobilier conçu pour faciliter l’accession à la propriété aux primo-accédants.
Ce prêt est sans intérêts, sans frais de dossier et d’une durée maximum de 25 ans. A noter : le PTZ ne pouvant couvrir la totalité du coût de la construction de votre maison neuve, le financement pourra être complété par un prêt classique ou part d’autre prêt visant à vous aider à obtenir votre bien.
Une personne, un ménage, peut obtenir un Prêt à Taux Zéro à condition :
Le PTZ est destiné à acheter sa résidence principale, c’est-à-dire que vous devez habiter dans votre future maison de manière permanente. Vous ne pouvez pas financer un logement locatif ou une résidence secondaire.
Le décret 2025-299 du 29 mars 2025 définit la valeur plafond de la quotité du PTZ en fonction des tranches de revenus. Celle-ci est différenciée selon la nature du logement financé. Toutefois, les plafonds de ressources, les coefficients familiaux, les plafonds d’opération ainsi que les conditions de remboursement du PTZ en vigueur depuis avril 2024 restent inchangés. Enfin, le décret clarifie l’éligibilité au PTZ des montages en bail emphytéotique ou en bail à construction, en précisant qu’ils doivent inclure une condition permettant à l’emprunteur d’acquérir la propriété du logement.
Plafonds de ressources et coefficient familial
Nombre de personnes | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | Coefficient familial |
1 | 49.000 € | 34.500 € | 31.500 € | 28.500 € | 1.0 |
2 | 73.500 € | 51.750 € | 47.250 € | 42.750 € | 1.5 |
3 | 88.200 € | 62.100 € | 56.700 € | 51.300 € | 1.8 |
4 | 102.900 € | 72.450 € | 66.150 € | 59.850 € | 2.1 |
5 | 117.600 € | 82.800 € | 75.600 € | 68.400 € | 2.4 |
6 | 132.300 € | 93.150 € | 85.050 € | 76.950 € | 2.7 |
7 | 147.000 € | 103.500 € | 94.500 € | 85.500 € | 3.0 |
8 et + | 161.700 € | 113.850 € | 103.950 € | 94.050 € | 3.3 |
Les montants et quotités
Nombre de personnes | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
1 | 150.000 € | 135.000 € | 110.000 € | 100.000 € |
2 | 225.000 € | 202.500 € | 165.000 € | 150.000 € |
3 | 270.000 € | 243.000 € | 198.000 € | 180.000 € |
4 | 315.000 € | 283.500 € | 231.000 € | 210.000 € |
5 et + | 360.000 € | 324.000 € | 264.000 € | 240.000 € |
Les tranches et quotités
Tranches | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C | Quotités logement collectif neuf et ancien avec travaux | Quotités logement neuf individuel |
1 | ≤ 25.000€ | ≤ 21.500€ | ≤ 18.000€ | ≤ 15.000€ | 50 % | 30 % |
2 | ≤ 31.000€ | ≤ 26.000€ | ≤ 22.500€ | ≤ 19.500€ | 40 % | 20 % |
3 | ≤ 37.000€ | ≤ 30.000€ | ≤ 27.500€ | ≤ 24.000€ | 40 % | 20 % |
4 | ≤ 49.000€ | ≤ 34.500€ | ≤ 31.500€ | ≤ 28.500€ | 20 % | 10 % |
>> Contactez nous pour étudier votre projet d’achat ou de construction de maison neuve